РАБОТЫ И ЦЕНЫ
РЕМОНТ ФОРСУНОК COMMON RAIL
Форсунки такого типа позволяют сократить расход топлива, уменьшить шумность и токсичность двигателя. В процессе длительной работы у форсунок изнашиваются поверхности управляющих клапанов, распылителя и мультипликатора гидрозапора. Встречается ограничение или потеря подвижности штока иглы распылителя.
Текущий технический ремонт
Замена расходников, технических жидкостей и масел
Плановый капитальный ремонт
Мы работаем:
- Пн-Пт: 09:00 – 21:00
- Сб: 10:00 – 20:00
- Вс: выходной
Внеплановый ремонт
+7 (985) 282-53-57
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ФОРСУНОК COMMON RAIL
Быстрее всего нарушается функциональность клапана и запорных конусов, затем ограничивается подвижность сопряжения иглы с корпусом распылителя. Дольше всего сохраняет заводскую работоспособность сопряжение втулки и штока мультипликатора. Но при использовании некачественного дизельного топлива отказ форсунки резкий, нештатные ситуации вызывают крайне негативные последствия.
Услуга | легковой, руб. | грузовой, руб. |
---|---|---|
проверка форсунок Common Rail BOSCH | 800 | 800 |
проверка форсунок Common Rail DENSO, DELPHI, VDO-SIEMENS | 800 | 800 |
ремонт форсунок Common Rail | 2 500 | 2 500 |
Форсунки DELPHI
Марка автомобиля | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
SsangYong (СсангЙонг) | 2.0 / 2.7 CRDi | 11 000 |
Renault (Рено) | 1.5 dCi | 11 000 |
Ford (Форд) | 1.8 TDCI | 9 350 |
Kia (Киа) | 2.9 HPDI | 11 500 |
Hyundai (Хендай) | 2.5 HPDI | 12 500 |
Nissan (Ниссан) | 1.5 dCi | 10 400 |
Suzuki (Сузуки) | 1,5 Ddis, 1.4 Ddis | 10 020 |
Citroen (Ситроен) | 1.4 HDI | 10 020 |
Yuchai (Ючай) | 2.5 / 2.6 | 14 930 |
JMC (ДжиЭэмСи), Tata (Тата) | 2.8 / 3.0 | 11 440 |
JCB (ДжиСиБи) | 4.4 | 12 000 |
Jaguar (Ягуар) | 2.0 TDCI | 10 800 |
Стоимость с программированием нового кода (паспорта) форсунки, для легковых автомобилей,
дизельных двигателей.
Форсунки BOSCH
Марка автомобиля/артикул | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
Газель Дизель / 0445110376 | Cummins ISF 2.8 | 8 000 |
КАМАЗ Камминс / 0445120123 | Cummins ISBe6 | 9 500 |
ГАЗ Валдай / 0445120141 | Cummins ISBe4 | 9 500 |
Fuso Canter (Фусо Кантер) / 0445120049 | 4M50 | 12 800 |
Renault Premium (Премиум) | 420 DCI | 12 500 |
Renault Master (Мастер) | 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 DCI | 10 000 |
MAN (МАН) / 0445120218 | TGA (тга), TGL (тгл), TGM (тгм), TGX (тгх) | 10 200 |
DAF (ДАФ) | 2.9 HPDI | — |
Iveco (Ивеко) | 2.3 / 2.8 / 3.9 / 5.9 Ltr | 10 500 |
CASE (кейс), New Holland (нью холланд), Perkins (перкинс), Landini (ландини), McCormick (маккормик), MASSEY FERGUSON (массей фергюссон), Valtra (вальтра) | 13 500 | |
Deutz (дойц), Cummins (камминс) / 0445120123 | 9 500 | |
Volkswagen (Фольксваген), Audi (ауди), Skoda (шкода) / 0414720265 | 12 000 | |
Fiat (Фиат) / 0445110076 | 1.3 / 1.9 / 2.0 / 2.3 / 2.4 / 2.8 JTD | 10 500 |
Alfa Romeo (Альфа Ромео) / 0445110119 | 1.9 / 2.4 JTD | 10 500 |
BMW (БМВ) / 0445110047 | 330d / 330xd, 530d, 730d / 740d, 3.0d | 10 800 |
Mercedes (Мерседес) / 0445110176 | CLK – CDI | 9 800 |
OPEL (опель) / 0445110243 | 1.3 / 1.7 CDTI; 1.9/ 2.2 / 2.5 DCI | 10 800 |
Hyundai (Хюндаи) / 0445110257 | CLK – CDI | 10 000 |
Kia (Киа) / 0445110290 | 2.0 / 2.5 CRDi | 10 000 |
Peugeot (Пежо) / 0445110036 | 1.4 / 2.0 / 2.2 HDI | 10 000 |
Volvo (Вольво) / 0445110251 | 2.4D / D5 | 11 500 |
Сitroen (Ситроен) / 0445110076 | 1.4 / 2.0 / 2.2 HDI | 10 000 |
Стоимость ремонта форсунок CDI, для дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей, сельхозтехники, спецтехники.
Форсунки DENSO
Форсунка Common Rail Denso | Двигатель | Цена, руб. |
---|---|---|
095000-5014 | Isuzu 4HJ1 (8-97306-073-4) | 10 000 |
095000-5342 | Isuzu 4HK1/4HE1/6HK1 (8-97602-485-4) | |
095000-5471 | Isuzu/Hitachi 4HK1/6HK1 (8-97329-703-2) | |
095000-5501 | Isuzu 4HL1/6HL1 (8-97367-552-1) | |
095000-5510 | Isuzu/Hitachi 6WG1 (8-97603-415-2) | |
095000-5511 | Isuzu/Hitachi 6WG1-Т3/ 6WF1-T (8-97603-415-4) | |
095000-6300 | Isuzu/Hitachi 6WG1-Т (1-15300-436-0) | |
095000-6363 | Isuzu 4HK1/6HK1 (8-97609-788-2) | |
095000-6980 | Isuzu/JCB (8-98011-604-0) | |
095000-6980 | Isuzu 4HJ1 (8-97306-071-3) |









ПЛАН РЕМОНТА
На первом этапе мастер очищает форсунки, по показателям может использоваться ультразвуковая ванна. Устройство устанавливается на стенде для проверки фактических технических параметров, на основании информации составляется список необходимых запасных частей и план восстановительных работ.
С учетом степени износа перешлифовывается конус иглы с последующей корректировкой угла, рабочая кромка остается в прежних размерах. На направляющую поверхность мультипликатора гидрозапора наносится слой хрома с дальнейшей притиркой пастой. Детали, не подлежащие восстановлению, полностью меняются. Собранная форсунка регулируется на стенде, по результатам проверки выписывается паспорт.